谈球吧

    x

    谈球吧(中国)-官方网站首页 > 技术中心 >百宝箱 > 样板表

    谈球吧(中国)-官方网站

    具有可持续发展和智慧运营能力的卓越企业

    序号 曲率半径 Φ 样板形状
    201 10.579 16,10.5 凹 凸
    202 10.5875 15 凹 凸
    203 10.6 8,10 凹 凸
    204 10.6 16 凹 凸
    205 10.606 13 凹 凸
    206 10.64 15 凹 凸
    207 10.679 10 凹 凸
    208 10.766 12 凹 凸
    209 10.778 10 凹 凸
    210 10.787 16 凹 凸
    211 10.801 16 凹 凸
    212 10.893 16 10.5 凹 凸
    213 10.948 15 凹 凸
    214 11.003 12 2凸1凹
    215 11.078 20
    216 11.078 20 凹 凸
    217 11.165 16,10 凹 凸
    218 11.165 15 凹 凸
    219 11.2 20,11 2凸
    220 11.2 12,19.5 2凹
    221 11.2 12
    222 11.22 18,20 凹 凸
    223 11.2305 15 凹 凸
    224 11.265 16 凹 凸
    225 11.3 19 凹 凸
    226 11.454 16 凹 凸
    227 11.454 9 凹 凸
    228 11.482 20,10 凹 凸
    229 11.56 12 凹 凸
    230 11.616 20 1凹2凸
    231 11.642 17
    232 11.642 16 2凹1凸
    233 11.724 12 凹 凸
    234 11.75 16 凹 凸
    235 11.782 10,15 凹 凸
    236 11.97 15,17 凹 凸
    237 12 16 2凹2凸
    238 12.04 16 凹 凸
    239 12.079 15 凹 凸
    240 12.164 20
    241 12.164 20,12 凹 凸
    242 12.257 8 凹 凸
    243 12.3 20 凹 凸
    244 12.41 20 2凹2凸
    245 12.42 15 凹 凸
    246 12.459 15 凹 凸
    247 12.5 16 凹 凸
    248 12.56 16 2凹1凸
    249 12.662 12 1凹3凸
    250 12.71 16 3凹1凸
    251 12.763 20 凹 凸
    252 12.763 18
    253 12.8015 15 凹 凸
    254 12.882 10 凹 凸
    255 12.9 20 凹 凸
    256 12.9 16 凹 凸
    257 12.9 10
    258 12.94 20 凹 凸
    259 12.987 11 2凹 凸
    260 13.092 10 9 凹 凸
    261 13.127 20 凹 凸
    262 13.14 15 凹 凸
    263 13.289 16 凹 凸
    264 13.339 20 凹凸
    265 13.4 20,13 凹 凸
    266 13.492 13/16 凹 凸
    267 13.492 13
    268 13.545 16 凹 凸
    269 13.6 12,15 凹 凸
    270 13.66 25,13 2凸
    271 13.66 15
    272 13.777 20 凹 凸
    273 13.816 20 凹 凸
    274 13.932 15 2凹1凸
    275 13.963 15 凹 凸
    276 13.98 15 凹 凸
    277 14.06 12,14 凹 凸
    278 14.06 23
    279 14.11 16 凹 凸
    280 14.212 20 凹 凸
    281 14.255 20 凹 凸
    282 14.268 20 凹 凸
    283 14.268 12 2凹2凸
    284 14.32 16 凹 凸
    285 14.454 16 2凹1凸
    286 14.607 12
    287 14.607 12 凹 凸
    288 14.717 15 凹 凸
    289 14.73 19.5 凹 凸
    290 14.7715 18 凹 凸
    291 14.86 20 凹 凸
    292 14.88 20 凹 凸
    293 14.9746 20 凹 凸
    294 15 13,18,18,20 凹,凹,凸,凸
    295 15.032 15 凹 凸
    296 15.066 19
    297 15.066 19
    298 15.07 20.5,21 凹 凸
    299 15.07 14,16 凹 凸
    300 15.0905 20 凹 凸

    联系谈球吧以获取支持

    Contact Us For Support

    联系谈球吧
    sitemap网站地图